青
曾用名市级国企战略客户重大客户财金企业联盟高新企业专精特新小巨人独角兽企业全部标签(54)
统一社会信用代码:91370214MA3DEG952X
电话:0532-67769169
所处行业:其他未包括金融业
法定代表人:胡兆辉
邮箱:cysztz@163.com
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:270,000 万人民币
实缴资本:270,000 万人民币
员工人数:29人 (2024年年报)
成立日期:2017-03-31
地址:山东省青岛市城阳区泰城路701号
官网:https://www.qingdaochengyao.com
客户简介
| 企业概览

简介该企业已成立21年10天,比威海市的98.39%的企业早,企业背景是港澳台背景,企业共有11个股东。
主业骨科高值耗材营销、关节材植入、功能修复与组织再生类产品、骨科智能设备与耗材类产品、骨科植入物与耗材类产品。
排名该企业入选山东全行业中名列榜357名,在2021年入选2021年中山东企业利分榜解读中名列第262名,在2023年入选2023第九届中国最具影响力医药企业百强榜揭晓中名列第40名,在2024年入选董事会奖:2024第十届中国最具影响力医药企业百强榜揭晓中名列第99名。
集团隶属于威高集团,集团成员526家,主要对外投资68家,集团主册资本总和1582609.923761万元人民币。社保人数总和:24516人。
软实力该企业拥有367项专利,1项著作权,1项商标,544项资质许可。
商机该企业最近一年的商机,其中新增中标3次,拟收购资产3次,中标政府项目2次,对外投资2次,委托理财(公告)2次。与该企业关联的商机信息共23条。
投资该企业参与对外投资22次,实控30,间接控股10家企业,有5次融资事件。
上市该企业是上交所科创板上市企业股票代码:688161。
工商信息
| 统一社会信用代码 | 91370000773168024E | 企业名称 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | ||
| 法定代表人 | 陈敏 他关联 7 家企业 > | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2005-04-06 |
| 组织机构代码 | 773168024 | 工商注册号 | 371000400007410 | 纳税人识别号 | 91370000773168024E |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市) | 营业期限 | 2005-04-06 ~ - | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 (2006-09-01 ~ 2099-12-31) |
| 人员规模 | 1000-1999人 | 参保人数 | 1447人 (2024年报) | 核准日期 | 2024-04-08 |
| 所属地区 | 山东威海市环翠区 | 登记机关 | 威海市市场监督管理局 | 进出口企业代码 | 3700773168024 |
| 国标行业 | 其他医疗设备及器械制造 | 英文名 | Shandong Weigaoorthopaedic Device Co., Ltd. | ||
| 行业代码 | C3589 | 历史名称 | 山东威高骨材料有限公司 (-至2014-11-03) | ||
| 注册地址 | 威海市旅游度假区香江街26号 查看地图 附近企业(509) | ||||
| 通信地址 | 威海市旅游度假区香江街26号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||
团队信息
| 核心高管
| 1 | 陈敏迁 7 | 硕士 | 董事长,非独立董事,法定代表人 | - ⓘ |
| 2 | 林青迁 1 | 硕士 | 董事会秘书 | - ⓘ |
| 3 | 孙建国迁 1 | 博士 | 独立董事 | - ⓘ |
| 4 | 刘洪渭迁 4 | 博士 | 独立董事 | - ⓘ |
| 5 | 张海燕迁 1 | 博士 | 独立董事 | - ⓘ |
| 科研团队
| 1 | 邬春晖 | 是 | 128 | 专家 |
| 2 | 田康勇 | 否 | 68 | 专家 |
| 3 | 高亚军 | 否 | 57 | 专家 |
| 4 | 王晗 | 否 | 45 | 专家 |
| 5 | 魏悦 | 否 | 40 | 杰出 |
| 招聘信息
社保缴纳人数
1447人2024年
工资水平
6706元/月
招聘次数
324次2019-12 ~ 2020-11
财务报表-主要指标
| 日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长能力指标 | |||||||||
| 毛利润(亿元) | 9.88亿 | 7.15亿 | 4.93亿 | 1.85亿 | 9.55亿 | 7.01亿 | 4.81亿 | 2.07亿 | 8.54亿 |
| 扣非净利润(亿元) | 2.55亿 | 1.94亿 | 1.36亿 | 4906.69万 | 2.11亿 | 1.59亿 | 8934.90万 | 3456.52万 | 1.08亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 4.8239 | 2.1217 | -1.2821 | -16.5926 | 13.1796 | 0.0694 | -6.8098 | -10.7417 | -37.6304 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 20.773415 | 22.056826 | 51.984505 | 41.954487 | 95.435266 | 36.996436 | -16.702293 | -62.027287 | -81.678305 |
| 归属净利润同比增长(%) | 20.0632 | 26.2413 | 52.4291 | 48.3685 | 99.218 | 34.6574 | -16.6675 | -62.9209 | -81.3027 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 加权净资产收益率(%) | 6.66 | 5.19 | 3.56 | 1.3 | 5.72 | 4.2 | 2.39 | 0.9 | 2.81 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 6.481926 | 5.091808 | 3.517233 | 1.293009 | 5.659558 | 4.197657 | 2.392187 | 0.898968 | 2.903008 |
| 销售毛利率(%) | 64.8783 | 64.618 | 66.5015 | 63.6761 | 65.7305 | 64.6666 | 64.0727 | 59.4563 | 66.5222 |
| 销售净利率(%) | 17.9804 | 19.089 | 19.5206 | 18.1085 | 15.7144 | 15.5479 | 12.8133 | 10.3048 | 8.8109 |
